“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”
观星象,是人类最早的观测行为之一。
即便是规范化的观星,从上古时期便开始了。
《史记·历书》载:盖黄帝考定星历,建立五行,起消息,正闰馀。
古人通过星象制定历法,指导和规范人们的作息生活。
由于历书相传起源于黄帝时期,以至于中国传统历书都统称为“黄历”。
而这种“观象授时”的机制,也是中国国家政权体系建立的重要表现。
而“正朔”一词,在中国从古至今都象征着一个政权是否能代表中国衣钵的唯一性与合法性。
古籍《尚书·尧典》载,帝尧任命羲和等“钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时……”按《周礼》所载,周代则设冯相氏、保章氏等官职“掌天星,以志星辰日月之变动……”
后世机构的名称所有变动,如:“太史局”、“司天监”、“钦天监”等,但都是承担国家级观测天象、颁布历法重任的机构,由朝廷管控并作为唯一及权威的天象观察机构。
如今,授时已经不再由天象机构负责,而改为授时中心。但节气的颁布还是由中国科学院紫金山天文台负责。
随着电脑的普及和算法的提升,现今大众无需用负责的设备和人工手算天象的发生时间。通过电脑,人们可以更精准的推算天文现象产生的时间。“观天象”再也不是被官方管控,民间不能研习的事物。
但是占星就是简简单单的推算天文现象发生的位置和时间吗?
推算时间和位置很重要,但是其并不是“星占”全部奥妙之所在。
如李淳风在《乙巳占》中所述“日亏麟斗,月减珠消,晕逐灰移,慧因鱼出”各有所应,都要注意。
《乙巳占·月占》载“月蚀五星,若舍皆其分,有灾。”
蚀,当“遮盖”讲;舍,为五星所在位置,即对应哪个星宿。也就是说,当月亮的光芒遮盖主五星的光芒时,其所在位置对应星宿的在野就会出现相应的影响。而我们常说的某星合月,可能只是在小角度内“合相”,而月光并未遮住星光。
《乙巳占·月占》亦载“太白在西方始见,在月北为得行,在月南为失行。西方先起兵者,败。太白与月相去三尺,有忧军。与月相去二尺,有忧城。与月相去一尺,有拔城。太白入月中不出,客将死;出者,主人将死。”
可见,五星与月亮出现的相对位置、时间、距离、颜色.....对吉凶程度都有影响。
在西方占星中,合相也是度数越近,则影响越高,0°影响最大,超过20°则几乎没有影响。此法东西方皆同。
所以我们在做“星占”时,也要关注星星的相对位置、前后顺序、所在空间、相对距离等,对着参考书做到具体情况具体分析,不能一概而论。
现将2022年和“星占”有关的部分重要星象附于文后,以便占星爱好者可以提前准备,观察星象,随心推测,并以科学的态度验证所学~~
另外需要注意的是,在观星象时,并不要只注意表中的时间点,而是要在这个时间点之前就开始观测。
如2022年1月4日的水星合月,此时水星在月球以北3.12度,为此次水星合月的最近点。但实则1月初水星在就已接近月亮,进入了“合”的范围,此时“水星合月”的影响就已发生。
附:2022年重要星象表
01月02日 | 月过紫炁 |
01月04日 | 辰星合月 |
01月05日 | 镇星合月 |
01月06日 | 岁星合月 |
01月13日 | 月过罗睺 |
01月14日 | 辰星留,转为逆行;月过月孛 |
01月27日 | 月过计都 |
01月29日 | 太白留,转为顺行;荧惑合月 |
01月30日 | 月过紫炁 |
02月01日 | 镇星合月 |
02月03日 | 岁星合月 |
02月04日 | 辰星留,转为顺行 |
02月09日 | 月过罗睺 |
02月11日 | 月过月孛 |
02月23日 | 月过计都 |
02月27日 | 月过紫炁;荧惑合月 |
03月01日 | 辰星镇星合月 |
03月03日 | 岁星合月 |
03月08日 | 月过罗睺 |
03月11日 | 月过月孛 |
03月12日 | 荧惑合太白 |
03月21日 | 岁星合辰星 |
03月22日 | 月过计都 |
03月24日 | 月过紫炁 |
03月28日 | 荧惑镇星合月 |
03月29日 | 镇星合太白 |
03月30日 | 岁星合月 |
04月01日 | 辰星合月 |
04月04日 | 月过罗睺 |
04月05日 | 镇星合荧惑 |
04月08日 | 月过月孛 |
04月18日 | 月过计都 |
04月19日 | 月过紫炁 |
04月25日 | 镇星合月 |
04月26日 | 荧惑合月 |
04月27日 | 太白岁星合月 |
05月01日 | 岁星合太白 |
05月02日 | 辰星合月;月过罗睺 |
05月05日 | 月过月孛 |
05月11日 | 辰星留,转为逆行 |
05月16日 | 月过计都 |
05月17日 | 月过紫炁 |
05月22日 | 镇星合月 |
05月25日 | 荧惑岁星合月 |
05月27日 | 太白合月 |
05月29日 | 岁星合荧惑;辰星合月;月过罗睺 |
06月02日 | 月过月孛 |
06月03日 | 辰星留,转为顺行 |
06月05日 | 镇星留,转为逆行 |
06月12日 | 月过计都 |
06月15日 | 月过紫炁 |
06月18日 | 镇星合月 |
06月21日 | 岁星合月 |
06月23日 | 荧惑合月 |
06月25日 | 月过罗睺 |
06月26日 | 太白合月 |
06月27日 | 辰星合月 |
06月29日 | 月过月孛 |
07月10日 | 月过计都 |
07月13日 | 月过紫炁 |
07月16日 | 镇星合月 |
07月19日 | 岁星合月 |
07月22日 | 月蚀荧惑;月过罗睺 |
07月26日 | 月过月孛;太白合月 |
07月29日 | 岁星留,转为逆行 |
07月30日 | 辰星合月 |
08月06日 | 月过计都 |
08月11日 | 月过紫炁 |
08月12日 | 镇星合月 |
08月15日 | 镇星冲日;岁星合月 |
08月18日 | 月过罗睺 |
08月19日 | 荧惑合月 |
08月23日 | 月过月孛 |
08月26日 | 太白合月 |
09月02日 | 月过计都 |
09月08日 | 月过紫炁;镇星合月 |
09月10日 | 辰星留,转为逆行 |
09月11日 | 岁星合月 |
09月14日 | 月过罗睺 |
09月17日 | 荧惑合月 |
09月19日 | 月过月孛 |
09月25日 | 太白合月 |
09月27日 | 岁星冲日 |
09月29日 | 月过计都 |
10月01日 | 辰星留,转为顺行 |
10月05日 | 月过紫炁;镇星合月 |
10月09日 | 岁星合月 |
10月12日 | 月过罗睺 |
10月15日 | 荧惑合月 |
10月17日 | 月过月孛 |
10月23日 | 镇星留,转为顺行 |
10月24日 | 月蚀辰星 |
10月25日 | 太白合月 |
10月26日 | 月过计都 |
10月29日 | 月过紫炁 |
10月30日 | 荧惑留,转为逆行 |
11月02日 | 镇星合月 |
11月05日 | 岁星合月 |
11月08日 | 月过罗睺:月全食,国内可见带食月出 |
11月11日 | 荧惑合月 |
11月14日 | 月过月孛 |
11月23日 | 辰星合太白;月过计都 |
11月24日 | 岁星留,转为顺行;太白辰星合月 |
11月26日 | 月过紫炁 |
11月29日 | 镇星合月 |
12月02日 | 岁星合月 |
12月05日 | 月过罗睺 |
12月08日 | 荧惑合月;荧惑冲日 |
12月12日 | 月过月孛 |
12月20日 | 月过计都 |
12月24日 | 月过紫炁;太白合月 |
12月25日 | 辰星合月 |
12月27日 | 镇星合月 |
12月29日 | 辰星留,转为逆行;辰星合太白;岁星合月 |
- 微信:1715524655
- 公众号:秘术网